Aperçu
Le groupe SCOPE-YD, combiné avec le leader mondial des institutions de recherche et intégré à une technologie de pointe domestique et étrangère du moteur diesel, ont mis à jour l'utilisation de la technologie CAD/UG-D et de l'analyse CAE, introduisant une nouvelle conception aux principales parties du corps. Grâce à une technologie mondiale analogique, une meilleure combinaison de la théorie de la combustion, la configuration d'un turbocompresseur célèbre, l'amélioration de l'entrée en spirale, la chambre de combustion d'injection directe, nos produits ont l'avantage de présenter une faible consommation et émission, et des températures de démarrage faibles.
Caractéristiques
1. Moteur
1). Le groupe électrogène diesel à moteur YD caractérise une grande puissance, un grand couple, une grande fiabilité, une faible consommation d'huile, de faibles émissions, de faible bruit, moins de vibrations, qui sont adaptés pour un usage à long terme.
2). La consommation de carburant et de lubrification est inférieure à celle des autres moteurs en Chine.
3). L'émission d'échappement du groupe électrogène diesel à moteur YD est inférieure aux normes nationales.
4). Il est facile à entretenir et offre un réseau de service pratique.
2. Alternateur
Le groupe électrogène diesel à moteur YD peut être couplé à un alternateur synchrone sans balais SCOPE POWER de série A.C. (un nouveau style conçu par notre société grâce à une technologie internationale actualisée). Il peut également être associé à un alternateur STAMFORD, LEORY SOMER ou MARATHON, en fonction des demandes du client.
3. Système de contrôle
1. Le groupe électrogène diesel à moteur YD présente un panneau de contrôle standard comprenant le voltmètre, la fréquencemètre, l'ampèremètre, la jauge de température d'eau, la jauge de température d'huile, la jauge de pression d'huile, le module de commande AMF, l'indicateur de niveau d'huile, le bouton d'urgence, le bouton de préchauffage, la jauge de tension de la batterie, le compteur horaire de protection et de transfert.
2. Il peut être équipé d'un cabinet de commande électrique ATS, y compris le disjoncteur, le LCD ou le contrôleur automatique LED, la lampe d'indication, le commutateur de transfert, etc. Le commutateur de transfert automatique (ATS) utilise une technologie actualisée, qui peut être de contrôle automatique pour l'électricité, la surveillance à distance, l'opération parallèle automatique, etc.
Le groupe électrogène peut être de type ouvert ou insonorisé (silencieux).
Performance électrique du groupe électrogène
Le groupe électrogène respecte les principales normes, telles que: GB/T2820, ISO8528, IEC34, et VDE0875-N
Puissance de sortie: 10kw-40kw
Tension nominale: 400/230v, 440/254v, 220/127v, etc.
Méthode de connexion/phase: 3 phases, 4 câbles / connexion de type Y
Fréquence nominale: 50/60 Hz
Vitesse nominale: 1500/1800 rpm
Type excité: sans balais, auto excité ou PMG
Isolation: classe H
Protection: IP21~IP23
Régulation de la tension: contrôle automatique AVR
Altitude par rapport au niveau de la mer: ≤1000 mètres
Température ambiante: ≤ 40℃
Humidité relative: ≤ 90%
Groupe électrogène diesel monophasé (Vertical, Quatre temps,Refroidissement par air)
| Modèle | SC10S | SC12S | ||||
| Fréquence nominale | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Puissance nominale | KVA | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Production maximale | KVA | 8.8 | 11 | 11 | 13.2 | |
| Tension nominale | V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | |
| Courant nominal | A | 72.7/36.3 | 72.7/36.3 | 72.7/36.3 | 90.9/45.4 | |
| Vitesse nominale | rpm | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| No de la phase | Monophasé | |||||
| Facteur de puissance (cosΦ) | 1.0 | |||||
| Grade de l'isolation | H | |||||
| Nombre de pôles | 4 | |||||
| Mode d'excitation | Auto-excitation sans balai et tension constante (AVR) | |||||
| Type de panneau | Panneau numérique | |||||
| Sortie | Tension | V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/200 |
| Réceptacle | Deux réceptacles monophasés | |||||
| Pôle de connexion | Inclus | |||||
| Dimensions globales: L×W×H | mm | 1570×780×1050 | ||||
| Poids à sec | kg | 685 | 720 | |||
| Poids brut | kg | 760 | 790 | |||
| Niveau sonore db (7m) | dB(A) | 55~58 | ||||
| Type de structure | Ultra silencieux | |||||
| Modèle du moteur | YD385G | YD480G | ||||
| Type de moteur | Vertical, quatre temps, refroidissement par air | |||||
| Nb de cylindre - Alésage × course | mm | 3-85×90 | 4-80×90 | |||
| Déplacement | L | 1.532 | 1.809 | |||
| Puissance nominale | kW | 12 | 13 | 14.5 | 16 | |
| Vitesse nominale de rotation | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
| Ratio de compression | 22 | |||||
| Système d'allumage | Type de tourbillonnement | Injection directe | ||||
| Système de refroidissement | Refroidissement forcé par air | |||||
| Système de lubrification | Pression d'éclaboussure | |||||
| Système de démarrage | Electrique | |||||
| Type de carburant | Diesel 0#(été)-10#(hivers)-20#( fraîcheur) | |||||
| Marque de l'huile de lubrification | Grade CD ou SAE10W-30, 15W-40 | |||||
| Capacité de refroidissement par air | L | 8.5 | 6 | |||
| Capacité de lubrification | L | 6.9 | 8.5 | |||
| Capacité de démarrage du moteur | V-kW | 12V-2.5KW | 12V-2.5KW | 12V-2.5KW | 12V-2.5KW | |
| Capacité de charge du générateur | V-W | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | |
| Capacité de la batterie | V-Ah | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | |
| Consommation de carburant | g/kW.h | ≤262.5 | ≤250.2 | |||
| Capacité du réservoir | L | 65 | 65 | |||
| Temps de fonctionnement continu | hr | 14 | 11 | |||
Groupe électrogène diesel monophasé(Vertical, Quatre temps, Refroidissement par eau)
| Modèle | SC15S3 | SC19S3 | ||||
| Fréquence nominale | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Puissance nominale | KVA | 12 | 13 | 15 | 17 | |
| Production maximale | KVA | 13.2 | 14.3 | 16.5 | 18.7 | |
| Tension nominale | V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | |
| Courant nominal | A | 109/54.5 | 109/54.5 | 136.3/68.1 | 136.3/68.1 | |
| Vitesse nominale | rpm | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| No de la phase | Monophasé | |||||
| Facteur de puissance (cosΦ) | 1 | |||||
| Grade de l'isolation | H | |||||
| Nombre de pôles | 4 | |||||
| Mode d'excitation | Auto-excitation sans balai et tension constante (AVR) | |||||
| Type de panneau | Panneau numérique | |||||
| Sortie | Tension | V | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/200 |
| Réceptacle | Deux réceptacles monophasés | |||||
| Pôle de connexion | Inclus | |||||
| Dimensions globales: L×W×H | mm | 1570×780×1050 | 1900×950×1200 | |||
| Poids à sec | kg | 720 | 850 | |||
| Poids brut | kg | 790 | 920 | |||
| Niveau sonore db | dB(A) | 55~58 | 55~58 | |||
| Type de structure | Ultra silencieux | Ultra silencieux | ||||
| Modèle du moteur | YD480G | YD490G | ||||
| Type de moteur | Vertical, quatre temps, refroidissement par eau | |||||
| Nb de cylindre - Alésage × course | mm | 4-80×90 | 4-90×100 | |||
| Déplacement | L | 1.809 | 2.156 | |||
| Puissance nominale | kW | 14.5 | 16 | 21 | 23 | |
| Vitesse nominale de rotation | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
| Ratio de compression | 22 | |||||
| Système d'allumage | Injection directe | |||||
| Système de refroidissement | Refroidissement forcé par eau | |||||
| Système de lubrification | Pression d'éclaboussure | |||||
| Système de démarrage | Electrique | |||||
| Type de carburant | Diesel 0#(été)-10#(hivers)-20#( fraîcheur) | |||||
| Marque de l'huile de lubrification | Grade CD ou SAE10W-30, 15W-40 | |||||
| Capacité de refroidissement par eau | L | 10 | ||||
| Capacité de lubrification | L | 8.5 | ||||
| Capacité de démarrage du moteur | V-kW | 12V-2.5KW | 12V-2.5KW | 12V-3.5KW | 12V-3.5KW | |
| Capacité de charge du générateur | V-W | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | |
| Capacité de la batterie | V-Ah | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | |
| Consommation de carburant | g/kW.h | ≤250.2 | ≤247.5 | |||
| Capacité du réservoir | L | 95 | ||||
| Temps de fonctionnement continu | hr | 11 | ||||
Groupe électrogène diesel triphasé (Vertical, Quatre temps, Refroidissement pareau)
| Modèle | SC10S3 | SC12S3 | ||||
| Fréquence nominale | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Puissance nominale | kVA | 11 | 12 | 12 | 15 | |
| Production maximale | kVA | 11 | 13.2 | 13.2 | 16.5 | |
| Tension nominale | V | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
| Courant nominal | A | 11.6 | 13.9 | 13.9 | 17.4 | |
| Vitesse nominale | Rpm | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Type diffusé | Triphasé, quatre câbles type Y | |||||
| Facteur de puissance (cosΦ) | 0.8 (lag) | |||||
| Grade de l'isolation | H | |||||
| Nombre de pôles | 1 | |||||
| Mode d'excitation | Auto-excitation sans balai et tension constante (AVR) | |||||
| Type de panneau | Panneau numérique | |||||
| Sortie | Tension | V | 400/230 | |||
| Pôle de connexion | Inclus | |||||
| Dimensions globales | LxWxH (mm) | 1570x780x1050 | 1570x780x1050 | |||
| Poids à sec | Kg | 685 | 720 | |||
| Poids de fonctionnement | Kg | 760 | 790 | |||
| Niveau sonore db 7m | dB(A) | 55-58 | 55-58 | |||
| Type de structure | Ultra silencieux | Ultra silencieux | ||||
| Modèle du moteur | YD385G | YD480G | ||||
| Type de moteur | Vertical, quatre temps, refroidissement par eau | |||||
| Nb de cylindre - Alésage × course | Mm | 3-85x90 | 4-80x90 | |||
| Déplacement | L | 1.532 | 1.809 | |||
| Puissance nominale | Kw | 11 | 13 | 13 | 16 | |
| Vitesse nominale de rotation | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
| Ratio de compression | 22 | 22 | ||||
| Système d'allumage | Injection directe | |||||
| Système de refroidissement | Refroidissement forcé par eau | |||||
| Système de lubrification | Pression d'éclaboussure | |||||
| Système de démarrage | Electrique | |||||
| Type de carburant | Diesel 0#(été)-10#(hivers)-20#( fraîcheur) | |||||
| Marque de l'huile de lubrification | Grade CD ou SAE10W-30, 15w-40 | |||||
| Capacité de refroidissement par eau | L | 8.5 | 6 | |||
| Capacité de lubrification | L | 6.9 | 8.5 | |||
| Capacité de démarrage du moteur | V-KW | 12V-2.5KW | 12V-2.5KW | 12V-3.5KW | 12V-3.5KW | |
| Capacité de charge du générateur | V-A | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | |
| Capacité de la batterie | V-AH | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | |
| Consommation de carburant | g/kw.h | ≤262.5 | ≤250.2 | |||
| Capacité du réservoir | L | 65 | 65 | |||
| Temps de fonctionnement continu | hr | 14 | 11 | |||
Groupe électrogène diesel triphasé (Vertical,Quatre temps, Refroidissement par eau)
| Modèle | SC25SS3 | SC30SS3 | ||||
| Fréquence nominale | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Puissance nominale | Kva | 25 | 30 | 30 | 37.5 | |
| Production maximale | Kva | 27.5 | 33 | 33 | 41.3 | |
| Tension nominale | V | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
| Courant nominal | A | 29 | 34.7 | 34.7 | 43.4 | |
| Vitesse nominale | rpm | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Type diffusé | Triphasé, quatre câbles type Y | |||||
| Facteur de puissance (cosΦ) | 0.8 (lag) | |||||
| Grade de l'isolation | H | |||||
| Nombre de pôles | 1 | |||||
| Mode d'excitation | Auto-excitation sans balai et tension constante (AVR) | |||||
| Type de panneau | Panneau numérique | |||||
| Sortie | Tension | V | 400/230 | |||
| Pôle de connexion | Inclus | |||||
| Dimensions globales | LxWxH(mm) | 1900x950x1200 | 1900x950x1200 | |||
| Poids à sec | kg | 985 | 1270 | |||
| Poids de fonctionnement | kg | 1085 | 1390 | |||
| Niveau sonore db 7m | dB(A) | 55-58 | 55-58 | |||
| Type de structure | Ultra silencieux | Ultra silencieux | ||||
| Modèle du moteur | YD4100G | YD490ZLG | ||||
| Type de moteur | Vertical, quatre temps, refroidissement par eau | |||||
| Nb de cylindre - Alésage × course | mm | 4-100x105 | 4-90x100 | |||
| Déplacement | L | 3.297 | 2.54 | |||
| Puissance nominale | kw | 32 | 40 | 32 | 40 | |
| Vitesse nominale de rotation | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
| Ratio de compression | 22 | 22 | ||||
| Système d'allumage | Type tourbillonnant | |||||
| Système de refroidissement | Refroidissement forcé par eau | |||||
| Système de lubrification | Pression d'éclaboussure | |||||
| Système de démarrage | Electrique | |||||
| Type de carburant | Diesel 0#(été)-10#(hivers)-20#( fraîcheur) | |||||
| Marque de l'huile de lubrification | Grade CD ou SAE10W-30, 15W-40 | |||||
| Capacité de refroidissement par eau | L | 10 | ||||
| Capacité de lubrification | L | 8.5 | ||||
| Capacité de démarrage du moteur | V-KW | 24V-4.5KW | 24V-4.5KW | 12V-3.5KW | 12V-3.5KW | |
| Capacité de charge du générateur | V-A | 28V-500KW | 28V-500KW | 14V-350KW | 14V-350KW | |
| Capacité de la batterie | V-AH | 24V-80AH | 24V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | |
| Consommation de carburant | g/kw.h | ≤225 | ≤225 | |||
| Capacité du réservoir | L | 95 | 95 | |||
| Temps de fonctionnement continu | hr | 8 | 8 | |||
Groupe électrogène diesel triphasé(Vertical, Quatre temps, Refroidissement par eau)
| Modèle | SC15SS3 | SC19SS3 | ||||
| Fréquence nominale | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Puissance nominale | kVA | 15 | 16.5 | 19 | 21.5 | |
| Production maximale | kVA | 16.5 | 18 | 21 | 23.5 | |
| Tension nominale | V | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
| Courant nominal | A | 17.4 | 19.1 | 21 | 23.5 | |
| Vitesse nominale | Rpm | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Type diffusé | Triphasé, quatre câbles type Y | |||||
| Facteur de puissance (cosΦ) | 0.8 (lag) | |||||
| Grade de l'isolation | H | |||||
| Nombre de pôles | 1 | |||||
| Mode d'excitation | Auto-excitation sans balai et tension constante (AVR) | |||||
| Type de panneau | Panneau numérique | |||||
| Sortie | Tension | V | 400/230 | |||
| Pôle de connexion | Inclus | |||||
| Dimensions globales | LxWxH(mm) | 1570x780x1050 | 1900x950x1200 | |||
| Poids à sec | Kg | 720 | 960 | |||
| Poids de fonctionnement | Kg | 790 | 1060 | |||
| Niveau sonore db 7m | dB(A) | 55-58 | 55-58 | |||
| Type de structure | Ultra silencieux | Ultra silencieux | ||||
| Modèle du moteur | YD480G | YD490G | ||||
| Type de moteur | Vertical, quatre temps, refroidissement par eau | |||||
| Nb de cylindre - Alésage × course | Mm | 4-80x90 | 4-90x100 | |||
| Déplacement | L | 1.809 | 2.156 | |||
| Puissance nominale | Kw | 14.5 | 16 | 15 | 18 | |
| Vitesse nominale de rotation | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
| Ratio de compression | 22 | 22 | ||||
| Système d'allumage | Type tourbillonnant | |||||
| Système de refroidissement | Refroidissement forcé par eau | |||||
| Système de lubrification | Pression d'éclaboussure | |||||
| Système de démarrage | Electrique | |||||
| Type de carburant | Diesel 0#(été)-10#(hivers)-20#( fraîcheur) | |||||
| Marque de l'huile de lubrification | Grade CD ou SAE10W-30, 15W-40 | |||||
| Capacité de refroidissement par eau | L | 10 | 10 | |||
| Capacité de lubrification | L | 8.5 | 8.5 | |||
| Capacité de démarrage du moteur | V-kW | 12V-2.5KW | 12V-2.5KW | 12V-3.5KW | 12V-3.5KW | |
| Capacité de charge du générateur | V-A | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | 14V-350W | |
| Capacité de la batterie | V-Ah | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | 12V-80AH | |
| Consommation de carburant | g/kw.h | ≤250.2 | ≤247.5 | |||
| Capacité du réservoir | L | 95 | 95 | |||
| Temps de fonctionnement continu | hr | 11 | 11 | |||
SCOPE POWER est un producteur du groupe électrogène diesel à moteur YD en Chine. Notre société fournit une large variété de produits, y compris le Groupe électrogène diesel à moteur Cummins, le Groupe électrogène diesel à moteur Ricardo, le Groupe électrogène diesel à moteur Deutz, le groupe électrogène diesel insonorisé à panneau digital, la pompe à eau diesel, etc.





English
Español
Français
Português